EN 1715-2
| Alloy Designation | Temper | Min Tensile Strength (MPa) | Max Tensile Strength (MPa) | Elongation Typical (A100mm %) | max. Resistivity (μΩ . cm) (temperature: 20°C) | min. Conductivity(% IACS) (temperature: 20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW- 1370 [Al 99,7] and EN AW- 1350 [Al 99,5] | H14 | 115 | 130 | 14 | 2,801 | 61.5 |
| EN AW- 1370 [Al 99,7] and EN AW- 1350 [Al 99,5] | H11 | 80 | 95 | 25 | 2,785 | 61.9 |
| EN AW- 1370 [Al 99,7] and EN AW- 1350 [Al 99,5] | H13 | 105 | 120 | 16 | 2,801 | 61.5 |
| EN AW- 1370 [Al 99,7] and EN AW- 1350 [Al 99,5] | H12 | 95 | 110 | 20 | 2,801 | 61.5 |
| EN AW- 1370 [Al 99,7] and EN AW- 1350 [Al 99,5] | O | 60 | 80 | 40 | 2,725 | 63.3 |
ASTM B233
| Electric resistance (O.mm2 m) | Minimum electric Conducting (IACS %20C) | Tensile strength (MPa) | Quality grade |
|---|---|---|---|
| 7×1.44 | 4.32 | 1400 | 1170 |
| 0.028035 | 61..5 | 117-83 | 1350-H12 |
| 0.028080 | 61.4 | 138-103 | 1350-H14 |
| 0.027899 | 61.8 | 97-59 | 1350-O |

Reviews
There are no reviews yet.